<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Fernando Rivero - Blog de innovación, marketing, internet, multicanalidad, clientes, ventas...</title>
	<atom:link href="http://fernandorivero.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fernandorivero.com</link>
	<description>Blog de innovación, marketing, internet, multicanalidad, clientes, ventas...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 18:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Premios del Observatorio de la Blogosfera de Marketing a los mejores blogs de marketing por Ya está disponible Tops Blogs de Marketing &#171; Fernando Rivero &#8211; Blog de innovación, marketing, internet, multicanalidad, clientes, ventas&#8230;</title>
		<link>http://fernandorivero.com/2010/10/07/premios-del-observatorio-de-la-blogosfera-de-marketing-a-los-mejores-blogs-de-marketing/#comment-119</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ya está disponible Tops Blogs de Marketing &#171; Fernando Rivero &#8211; Blog de innovación, marketing, internet, multicanalidad, clientes, ventas&#8230;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandorivero.com/?p=696#comment-119</guid>
		<description><![CDATA[[...] en el que cada mes los 10 mejores posts salen publicados en la revista MK Marketing+Ventas; y de la creación de los Premios Blogosfera de Marketing, que este año celebrará su 3 edición, en la que han resultados premiados reconocidos blogs de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en el que cada mes los 10 mejores posts salen publicados en la revista MK Marketing+Ventas; y de la creación de los Premios Blogosfera de Marketing, que este año celebrará su 3 edición, en la que han resultados premiados reconocidos blogs de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Puesta en marcha del Observatorio de la Blogosfera de Marketing por Ya está disponible Tops Blogs de Marketing &#171; Fernando Rivero &#8211; Blog de innovación, marketing, internet, multicanalidad, clientes, ventas&#8230;</title>
		<link>http://fernandorivero.com/2010/01/15/puesta-en-marcha-del-observatorio-de-la-blogosfera-de-marketing/#comment-118</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ya está disponible Tops Blogs de Marketing &#171; Fernando Rivero &#8211; Blog de innovación, marketing, internet, multicanalidad, clientes, ventas&#8230;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandorivero.com/?p=702#comment-118</guid>
		<description><![CDATA[[...] de la creación del Observatorio de la Blogosfera de Marketing hace ya más de 2 años y en el que cada mes los 10 mejores posts salen publicados en la revista MK [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la creación del Observatorio de la Blogosfera de Marketing hace ya más de 2 años y en el que cada mes los 10 mejores posts salen publicados en la revista MK [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aquarius, premio nacional de marketing &#8211; un caso de éxito por Fernando Rivero</title>
		<link>http://fernandorivero.com/2009/05/27/aquarius-premio-nacional-de-marketing/#comment-112</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Rivero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandorivero.wordpress.com/?p=104#comment-112</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias Javier por tu comentario. 

Tuve la suere de estar en la entrega de los Premios Nacionales de Marketing que organiza la Asociación de Marketing de España, y cuando nos contaron el caso, se parece mucho a tu post, así que comaprtes la misma visión que en Coca-Cola :)

Por cierto, tenemos una iniciativa que es el Observatorio de la Blogosfera de Marketing (http://www.tatum.es/blogosferamkt), en la que seguimos blogs de marketing y el tuyo creo que es interesante, así que por que no mandas una pequeñas descripción como los otros blogs que seguimos a blogosferamkt@tatum.es.

Gracias nuevamente, cualquier cosa quedo a tu disposición.
Un abrazo,
Fernando]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Javier por tu comentario. </p>
<p>Tuve la suere de estar en la entrega de los Premios Nacionales de Marketing que organiza la Asociación de Marketing de España, y cuando nos contaron el caso, se parece mucho a tu post, así que comaprtes la misma visión que en Coca-Cola <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por cierto, tenemos una iniciativa que es el Observatorio de la Blogosfera de Marketing (<a href="http://www.tatum.es/blogosferamkt" rel="nofollow">http://www.tatum.es/blogosferamkt</a>), en la que seguimos blogs de marketing y el tuyo creo que es interesante, así que por que no mandas una pequeñas descripción como los otros blogs que seguimos a <a href="mailto:blogosferamkt@tatum.es">blogosferamkt@tatum.es</a>.</p>
<p>Gracias nuevamente, cualquier cosa quedo a tu disposición.<br />
Un abrazo,<br />
Fernando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aquarius, premio nacional de marketing &#8211; un caso de éxito por Javier</title>
		<link>http://fernandorivero.com/2009/05/27/aquarius-premio-nacional-de-marketing/#comment-111</link>
		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandorivero.wordpress.com/?p=104#comment-111</guid>
		<description><![CDATA[Muy bueno el post, opino exactamente lo mismo. Escribí también un post sobre ello en mi blog, y estuve buscando la publicidad para documentarlo.
Totalmente de acuerdo, que debido a un no se sabe por qué, su posicionamiento cambió por el cliente, no por ellos aportándoles mayor volumen.
Lo único que echo de menos es alguno de los fracasos. Te paso el link a mi blog, que dice más o menos lo mismo, en otro tono, pero seguro que vives un momento &quot;remember&quot; con los spots. Te agrego al Reader, y un saludo

http://abmariapurisima.blogspot.com/2011/12/tendencias-marketing-aquarius-de-bebida.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el post, opino exactamente lo mismo. Escribí también un post sobre ello en mi blog, y estuve buscando la publicidad para documentarlo.<br />
Totalmente de acuerdo, que debido a un no se sabe por qué, su posicionamiento cambió por el cliente, no por ellos aportándoles mayor volumen.<br />
Lo único que echo de menos es alguno de los fracasos. Te paso el link a mi blog, que dice más o menos lo mismo, en otro tono, pero seguro que vives un momento &#8220;remember&#8221; con los spots. Te agrego al Reader, y un saludo</p>
<p><a href="http://abmariapurisima.blogspot.com/2011/12/tendencias-marketing-aquarius-de-bebida.html" rel="nofollow">http://abmariapurisima.blogspot.com/2011/12/tendencias-marketing-aquarius-de-bebida.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Premios Blogosfera de Marketing 2011 &#8211; Miembros del jurado por Observatorio de la Blogosfera de Marketing – Los mejores de Septiembre 2011 &#171; Fernando Rivero &#8211; Blog de innovación, marketing, internet, multicanalidad, clientes, ventas&#8230;</title>
		<link>http://fernandorivero.com/2011/09/29/premios-blogosfera-de-marketing-2011/#comment-108</link>
		<dc:creator><![CDATA[Observatorio de la Blogosfera de Marketing – Los mejores de Septiembre 2011 &#171; Fernando Rivero &#8211; Blog de innovación, marketing, internet, multicanalidad, clientes, ventas&#8230;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 01:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandorivero.com/?p=817#comment-108</guid>
		<description><![CDATA[[...] estas alturas ya hemos entregado los Premios Blogosfera de Marketing 2011, que es una iniciativa del Observatorio de la Blogosfera de Marketing para premiar los mejores [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estas alturas ya hemos entregado los Premios Blogosfera de Marketing 2011, que es una iniciativa del Observatorio de la Blogosfera de Marketing para premiar los mejores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las mejores estrategias de publicidad y marketing: el plan de marketing estratégico de HSBC por Joan</title>
		<link>http://fernandorivero.com/2008/12/15/las-mejores-estrategias-de-publicidad-y-marketing/#comment-105</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandorivero.com/?p=368#comment-105</guid>
		<description><![CDATA[Gracies per compartir aquesta informació. Es molt interessant. Et convido a que vegis els meus darrers treballs sobre publicitat a www.verdandgreen.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracies per compartir aquesta informació. Es molt interessant. Et convido a que vegis els meus darrers treballs sobre publicitat a <a href="http://www.verdandgreen.com" rel="nofollow">http://www.verdandgreen.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Puesta en marcha del Observatorio de la Blogosfera de Marketing por Premios Blogosfera de Marketing 2011 &#171; Fernando Rivero &#8211; Blog de innovación, marketing, internet, multicanalidad, clientes, ventas&#8230;</title>
		<link>http://fernandorivero.com/2010/01/15/puesta-en-marcha-del-observatorio-de-la-blogosfera-de-marketing/#comment-104</link>
		<dc:creator><![CDATA[Premios Blogosfera de Marketing 2011 &#171; Fernando Rivero &#8211; Blog de innovación, marketing, internet, multicanalidad, clientes, ventas&#8230;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandorivero.com/?p=702#comment-104</guid>
		<description><![CDATA[[...] ya he comentado anteriormente, la misión del Observatorio es ayudar en la divulgación y difusión de los blogs de marketing [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya he comentado anteriormente, la misión del Observatorio es ayudar en la divulgación y difusión de los blogs de marketing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo es el cliente 2.0 y cómo afecta a nuestra estrategia multicanal por Mariano Peris</title>
		<link>http://fernandorivero.com/2010/03/15/como-es-el-cliente-2-0-y-como-afecta-a-nuestra-estrategia-multicanal/#comment-100</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mariano Peris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandorivero.com/?p=574#comment-100</guid>
		<description><![CDATA[Estimado Amigo,
En primer lugar felicitarle por el trabajo y darle las gracias por su publicación.
Soy Mariano Peris, Director de Peris Correduría de Seguros, estoy preparando una charla sobre la multicanalidad en seguros para Septiembre y hay algunos puntos de su trabajo que me han parecido muy interesantes (dónde presupuestan, dónde compran...) y me gustaría saber cuál es la fuente, a qué mercado se refiere y alguna duda más.
Si puede, encantado de hablar con Ud. por esta vía , agradecido de antemano le envío un cordial saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Amigo,<br />
En primer lugar felicitarle por el trabajo y darle las gracias por su publicación.<br />
Soy Mariano Peris, Director de Peris Correduría de Seguros, estoy preparando una charla sobre la multicanalidad en seguros para Septiembre y hay algunos puntos de su trabajo que me han parecido muy interesantes (dónde presupuestan, dónde compran&#8230;) y me gustaría saber cuál es la fuente, a qué mercado se refiere y alguna duda más.<br />
Si puede, encantado de hablar con Ud. por esta vía , agradecido de antemano le envío un cordial saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Premios del Observatorio de la Blogosfera de Marketing a los mejores blogs de marketing por Observatorio de la Blogosfera de Marketing – Los mejores de Septiembre &#171; Fernando Rivero &#8211; Blog de innovación, marketing, internet, multicanalidad, clientes, ventas&#8230;</title>
		<link>http://fernandorivero.com/2010/10/07/premios-del-observatorio-de-la-blogosfera-de-marketing-a-los-mejores-blogs-de-marketing/#comment-98</link>
		<dc:creator><![CDATA[Observatorio de la Blogosfera de Marketing – Los mejores de Septiembre &#171; Fernando Rivero &#8211; Blog de innovación, marketing, internet, multicanalidad, clientes, ventas&#8230;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 17:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandorivero.com/?p=696#comment-98</guid>
		<description><![CDATA[[...] o lo leas en Internet (a través del portal www.edirectivos.com), ya se habrán seleccionado a los mejores blogs de marketing de 2010, que salen de todos aquellos que cada mes se publican en la revista. Si está interesado en conocer [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o lo leas en Internet (a través del portal <a href="http://www.edirectivos.com" rel="nofollow">http://www.edirectivos.com</a>), ya se habrán seleccionado a los mejores blogs de marketing de 2010, que salen de todos aquellos que cada mes se publican en la revista. Si está interesado en conocer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ponencia: Inteligencia social para el lanzamiento de productos y promociones por Fernando Rivero</title>
		<link>http://fernandorivero.com/2011/04/08/ponencia-inteligencia-social-para-el-lanzamiento-de-productos-y-promociones/#comment-97</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Rivero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 14:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandorivero.com/?p=767#comment-97</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Daniel!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Daniel!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

